Press Review
| Article | Published in | Year | Issue | Language | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| 360° Feedback – ein moderner Managementansatz | Controller Magazin | 2004 | 2 | ||
| AFQM, WIFI OÖ und WirtschaftsBlatt forcieren Qualitätsmanagement | WirtschaftsBlatt | 2001 | 1456 | ||
| Allianz von TQM Anbietern | Management & Qualität | 2001 | 5 | ||
| Analyse mit tiefen Einblicken | IT-Business News | 2004 | 29 | ||
| Auf dem Weg zur Excellence – Chocolats Halba setzt TQM-Konzept um | Quality Engineering | 2003 | 7&8 | ||
| Auf Herz und Nieren geprüft – So schätzen Sie mit Zufriedenheitsanalysen Ihre Kunden richtig ein | Direkt Marketing | 2003 | 9 | ||
| Befragungen leicht gemacht – TQM im Kantonsspital Luzern | Management & Qualität Sonderheft ESPRIX |
2006 | |||
| Bildungsqualität | QZ Qualität und Zuverlässigkeit | 2008 | 9 | ||
| Business Intelligence für den Mittelstand | Industrieanzeiger | 2001 | 46 | ||
| Business Intelligence für den Mittelstand | QZ Qualität und Zuverlässigkeit | 2001 | 8 | ||
| Chocolats Halba setzt TQM-Konzept um | Technische Rundschau | 2003 | 18 | ||
| Das Richtige richtig machen | Industrieanzeiger | 2009 | 22 | ||
| Deutsche TQM Software wird internationaler Marktführer | Quality Engineering | 2002 | 1 | ||
| Deutsche Unternehmen hinken hinterher | Chefbüro | 2001 | 10 | ||
| Eine Frage der Führung: Das Team, Kernzelle der betrieblichen Wertschöpfung | Quality Engineering | 2003 | 1 | ||
| EFQM Support bei c.a.r.s | Quality Engineering | 2003 | 5 | ||
| Erfolg dank GOA-WorkBench – Qualität als Management- und Führungskultur | Management & Qualität | 2008 | 9 | ||
| Ergebnisse wollen geplant sein | QZ Qualität und Zuverlässigkeit | 2011 | 7 | ||
| EU fördert Business Excellence Portal | Quality Engineering | 2001 | 8 | ||
| EU fördert Personalmanagement im Mittelstand | Quality Engineering | 2002 | 3 | ||
| EU fördert Qualität: Hochschule Liechtenstein führt ein EU-Projekt zur Qualitätssicherung durch | Wirtschaftszeit.at | 2007 | 23.11. | ||
| EU-gefördertes TQM-Projekt BEST-Net | Quality Engineering | 2003 | 6 | ||
| EU-Kommission fördert QM-Tool "GOA Workbench" | MaschinenMarkt | 2000 | 27 | ||
| Europäische Kommission fördert QM im Mittelstand | Quality Engineering | 2000 | 6 | ||
| Europäisches Projekt für die berufliche Bildung | QZ Qualität und Zuverlässigkeit | 2009 | 1 | ||
| Europäisches Projekt zur TQM-Implementierung: Modularer Werkzeugkasten | Management & Qualität | 2001 | 6 | ||
| Exzellente Ergebnisse in schwierigen Zeiten | Quality Engineering | 2002 | 1 | ||
| Exzellente Projekte | Quality Engineering | 2004 | 7&8 | ||
| Exzellenter Einstieg | Betrieb und Personal | 2004 | 7 | ||
| Exzellenter Einstieg – Lösungen zur Implementierung des TQM-Gedankens im Mittelstand | Quality Engineering | 2004 | 5 | ||
| Exzellenz in der Schweizerischen Post | Quality Engineering | 2008 | 7 | ||
| Exzellenz-Werkzeuge für die berufliche Bildung | Quality Engineering | 2007 | 3 | ||
| Feldtest im Bildungsbereich | Industrial Quality | 2010 | 4 | ||
| Fit für Spitzenleistungen | SMM Management | 2004 | 10 | ||
| Führungsqualität messen - Computergestütztes Verfahren zur Bewertung der Führungs- und Unternehmenskultur | MaschinenMarkt | 2003 | 47 | ||
| Geschäftserfolge durch Total Quality Management | ControllerMagazin | 2001 | 4 | ||
| IBK fördert TQM-Einsatz im Mittelstand | Quality Engineering | 2001 | 4 | ||
| Im Dialog mit Kunden und Mitarbeitern - Befragungen mit Unternehmerwissen aufwerten | is report | 2003 | 8 | ||
| Innovationen hängen Kosten ab – Selbstbewertung hilft Innovationsmanagement zu verbessern | MaschienenMarkt | 2004 | 41 | ||
| Innovationsprozesse in der Wirtschaft - Steigerung der Innovationsfähigkeit durch Selbstbewertung führt zu Wachstum und Profit | Quality Engineering | 2004 | 11 | ||
| Instrument zur Selbstbewertung | Liechtensteiner Volksblatt | 2007 | 24.11. | ||
| Ist die Zielerreichung messbar? - Qualitätsorientierte Prozessführung | Organisator | 2003 | 12 | ||
| Ist die Zielerreichung meßbar? - Business Lösungen für den Mittelstand | SYSDATA | 2003 | 3 | ||
| IT-Szene | industrial-IT | 2001 | 1 | ||
| IT-Szene | Produktion | 2001 | 19 | ||
| Kleine Schlüssel für kleine Schrauben | QZ Qualität und Zuverlässigkeit | 2000 | 1 | ||
| Kontinuierlicher Verbesserungsprozess - Instrument des Personalmanagements? | Personal | 2003 | 3 | ||
| Kostenlose Selbstbewertung | QZ Qualität und Zuverlässigkeit | 2008 | 2 | ||
| Kostenlose Software zum Qualitätsmanagement | Quality Engineering | 2008 | 4 | ||
| Kultur der Exzellenz – Fallstudie WIFI Oberösterreich | MegaTech | 2006 | 1 | ||
| Kundenbarometer – Effiziente Kundenzufriedenheitsmessungen liefern solide Zustandsdaten | MaschinenMarkt | 2003 | 35 | ||
| Kundenzufriedenheit steigern - Fallstudie WIFI Oberösterreich | Quality Engineering | 2007 | 3 | ||
| KVP als Excellence-Motor | QZ Qualität und Zuverlässigkeit | 2002 | 6 | ||
| Leistung steigern durch Prozessverbesserung | SMM Management | 2005 | 9 | ||
| Menschliche und Umweltfaktoren im Total Quality Management | Quality Engineering | 1999 | 10 | ||
| Messbar Ziele setzen | Management & Qualität | 2004 | 1-2 | ||
| Mitarbeiter mit im Boot – Vorschlagswesen mit TQM koppeln | Management & Qualität | 2004 | 4 | ||
| Mitarbeiter- und Zufriedenheitsanalysen - Grundlagen der Veränderungsprozesse im Unternehmen | b+p Personalwesen | 2003 | 7 | ||
| Mit Kennzahlen steuern | Management & Qualität | 2011 | 5 | ||
| Mit Qualität besser Kochen – Fallstudie FördeKüchen | IT Business News | 2006 | 3 | ||
| Multiperspektive 360° Feedback – Innovation durch kontinuierliches Lernen | Management & Qualität | 2004 | 10 | ||
| Neue GOA Module | Quality Engineering | 2001 | 9 | ||
| Projekt SAETO – Fallstudie Pädagogische Hochschule Zürich | Quality Engineering | 2006 | 1-2 | ||
| QM für die berufliche Aus- und Weiterbildung | Maschinen Markt Österreich | 2008 | 11 | ||
| QM für die berufliche Aus- und Weiterbildung | QZ-InfoCenter | 2008 | 11 | ||
| Qualität in der beruflichen Bildung | Technische Rundschau | 2006 | 2 | ||
| Qualität in der beruflichen Bildung | QZ Qualität und Zuverlässigkeit | 2006 | 2 | ||
| Qualität in der beruflichen Bildung | IndustrieService | 2006 | 3 | ||
| Qualität in der beruflichen Bildung | Quality Engineering | 2006 | 3 | ||
| Qualität per Werkbank | QZ Qualität und Zuverlässigkeit | 2004 | 2 | ||
| Qualität und Transparenz in der beruflichen Bildung | Management & Qualität | 2006 | 3 | ||
| Qualität und Tranzparenz in der beruflichen Bildung | QZ-InfoCenter | 2011 | 1 | ||
| Qualitätsmanagement elektronisch | CONSULTANT | 2002 | 4 | ||
| Qualitätsmanagement elektronisch - Partner Informatik u. Kommunikation | EIS - Einkaufsführer Informatik Schweiz | 2002 | 6 | ||
| Qualitätsmanagement elektronisch - Partner Informatik u. Kommunikation | Plan+Prod | 2002 | 7 | ||
| Qualitätsmanagement für die berufliche Aus- und Weiterbildung | MaschinenMarkt Österreich | 2008 | 11 | ||
| Qualitätsmanagement für die berufliche Bildung | Quality Engineering | 2009 | 1 | ||
| Qualitätsmanagement international | trainingaktuell | 2001 | 8 | ||
| Qualitätsmanagement in der öffentlichen Verwaltung | BGZ | 1999 | 21 | ||
| Qualitätsmanagement - wohin führt der Weg in Deutschland? | QZ Qualität und Zuverlässigkeit | 2001 | 12 | ||
| Rundum informiert: Softwaregestütztes 360 Grad-Feedback | IT-Business News | 2004 | 1.3. | ||
| SAETO Projekt abgeschlossen | Management & Qualität | 2011 | 3 | ||
| SAETO Werkstatt | QE-Online | 2011 | 1 | ||
| Schlüssel zum Erfolg - Strategieentwicklung als konkrete Aufgabe für Mittelständler | INDUSTRIE Anzeiger | 2011 | 19 | ||
| Schlüssel zum Erfolg - Strategieentwicklung als konkrete Aufgabe für Mittelständler | Industrieanzeiger Online | 2011 | 7 | ||
| Selbstbewertung als europäischer Standard in der beruflichen Bildung | Industrial Quality | 2011 | 2 | ||
| Selbsterkenntnis ist der Weg zur Besserung | QZ Qualität und Zuverlässigkeit | 2008 | 11 | ||
| Self-Assessment for Educational and Vocational Training Organisations (SAETO) | IFF Jahresbericht | 2006 | |||
| Software für bessere Bildung entwickelt | Liechtensteiner Vaterland | 2007 | 26.11. | ||
| Software für deutsche Firmen | QZ Qualität und Zuverlässigkeit | 2001 | 4 | ||
| Software für Qualitätsmanagement: Hohe Ansprüche einfach erfüllt | SysData | 2002 | 8 | ||
| Software zur Selbstbewertung Qualitätsmanagement | ManSem | 2001 | 5 | ||
| So wird der TQM-Gedanke schneller implementiert | Produktion | 2004 | 27 | ||
| Strategieentwicklung als konkrete Aufgabe | Industrial Quality | 2011 | 4 | ||
| Strategisches Qualitätsmanagement | Quality Engineering | 1999 | 11 | ||
| Studenten - Fit für Business Excellence | Management & Qualität | 2002 | 5 | ||
| TQM-Allianz geschlossen | QZ Qualität und Zuverlässigkeit | 2001 | 5 | ||
| TQM/EFQM-Programme | Quality Engineering | 2001 | 5 | ||
| TQM-Stiftung für Hochschulen erstmals vergeben | Quality Engineering | 2001 | 9 | ||
| Umfangreiche Funktionserweiterungen | Quality Engineering | 2003 | 12 | ||
| Umsetzung von TQM-Konzept in deutschen Unternehmen | MaschinenMarkt | 2001 | 17 | ||
| Unternehmenssoftware | Industrieanzeiger | 2001 | 46 | ||
| Werkzeuge zur Excellence – GOA WorkBench für die berufliche Bildung | Management & Qualität | 2007 | 3 | ||
| Wie die gibb noch besser werden will | Folio | 2008 | 2 | ||
| Wirtschaft im Wandel: Strategieentwicklung als Aufgabe | SMM Schweizer Maschinenmarkt | 2011 | 8.9. | ||
| Wirtschaft im Wandel – Strategieentwicklung als konkrete Aufgabe | ControllerMagazin | 2011 | 6 | ||
| Wirtschaft im Wandel – Strategieentwicklung als konkrete Aufgabe | Quality Engineering | 2011 | 3 | ||
| WorkBench beim Schweizer verband der Techniker TS | Technische Rundschau | 2006 | 3 | ||
| Zufriedene Kunden als Basis für Qualitätsmanagement | IT-Business News | 2003 | 8.12. | ||
| Control Exhibition | European Machining | 2001 | 1 | ||
| EFQM Excellence | euro-qual-today autumn | 2001 | |||
| Self-assessment as a quality management tool | INTED Conference | 2009 | 3 | ||
| Self-assessment of organisations and professionals | ESREA-ReNAdET-Conference | 2009 | 11 | ||
| Software Support for EFQM Excellence | Quality Today | 2001 | 7 | ||
| AnaFact Software: Para melhor gerir a qualidade | OpcaoQ | 1999 | 11 | ||
| Ferramente GOA supporta modelo de excelência da EFQM | Vida Económica | 2001 | |||
| Novo Software para o modelo EFQM | PME TI | 2000 | 5 | ||
| Reorganization in highest quality (Baltic SAETO Conference) | Biznes & Baltija | 2010 | 200 | ||
| Exzellenz in der öffentlichen Verwaltung | BGZ | 2012 | 24 | ||
| Exzellenz durch nachhaltige Unternehmensstrategien - EFQM im Mittelstand | Industrial Quality | 2012 | 5 | ||
| Exzellenz durch nachhaltige Unternehmensstrategien - EFQM im Mittelstand | Industrial Quality | 2012 | 6 | ||
| Mit individuellen Meßgrößen zum Erfolg | Software-Kompendium | 2012 | |||
| Qualitätskontrolle in der Ausbildung | Technica | 2012 | 6/7 | ||
| EFQM auf XING. Social Media: Deutschsprachige Partnerorganisationen kooperieren | Quality Engineering | 2012 | 1 | ||
| Strategieentwicklung als konkrete Aufgabe | University Journal | 2012 | 10/11 | ||
| Wirtschaft im Wandel - Strategieentwicklung als konkrete Aufgabe | technikreport | 2012 | 5 | ||
| Selbstbewertung für europäische Aus- und Weiterbildungsorganisationen | QZ-Online.de | 2013 | 10.06. | ||
| SAETO-Werkstatt | Quality Engineering Online | 2011 | 19.01 | ||
| Kultivierung des Wandels | DOK | 2017 | 05 | ||
| KVP als strategische Aufgabe | MQ | 2016 | 9 | ||
| Lean Logistik in der Lernfabrik | Personalmanager | 2015 | 3 | ||
| Managementtools für eine nachhaltige Organisationsentwicklung | ZWF | 2016 | 6 | ||
| Tools für eine nachhaltige Organisationsentwicklung | MM Maschinenmarkt | 2016 | KW45 | ||
| Achieving business excellence through self-assessment for personal and professional excellence | Total Quality Management | 2017 | 25.02.2017 |

